Según los datos recopilados hasta el momento, CGT ha obtenido un total de 31 delegados/as, distribuídos en las siguiente Comunidades :
16 en Andalucía, 9 en Aragón, 4 en Castilla y León y 2 en Madrid…
Andalucía.-
Con una abstención mayoritaria de casi el 60% de los 98.000 docentes llamados a votar, CCOO pierda la mayoría que ostentaba afavor de la CSI-F. CGT se coloca en el séptimo lugar, con 16 delegadxs.
SINDICATO | DELEGADOS |
---|---|
CSI-F | 90 |
CCOO | 65 |
USTEA | 58 |
ANPE | 49 |
UGT | 46 |
APIA | 23 |
CGT | 16 |
SIEP | 4 |
SADI | 2 |
Aragón.-
SINDICATO | DELEGADOS |
---|---|
CSI-F | 20 |
UGT | 13 |
CCOO | 12 |
STEA | 10 |
CGT | 9 |
ANPE | 2 |
Castilla y León.-
SINDICATO | DELEGADOS |
---|---|
CSI-F | 54 |
STES | 54 |
ANPE | 36 |
UGT | 33 |
CCOO | 31 |
ASPES | 21 |
CGT | 4 |
Madrid.-
SINDICATO | DELEGADOS |
---|---|
CCOO | 93 |
ANPE | 46 |
CSI-F | 34 |
UGT | 24 |
CGT | 2 |
Datos recogidos de http://www.cuadernalia.net/
Fuente: CGT Enseñanza