En el día 24 de Junio de 2008 se celebraron las elecciones sindicales en FCC Logística, subcontrata de GME en la que CGT consiguió 3 nuevos delegados en el Comité de Empresa, pasando a ser la segunda fuerza sindical, por sólo dos votos de diferencia con USO.
Sindicato | Votos | % | Delegados |
---|---|---|---|
USO | 55 | 25 | 3 |
CGT | 53 | 24,09 | 3 |
CCOO | 34 | 15,45 | 2 |
UGT | 34 | 15,45 | 2 |
OSTA | 30 | 13,64 | 2 |
Fuente: CGT GME