El resultado es muy positivo con la sóla excepción de la pérdida del delegado del Org.Auto. «Parque de Maquinaria» que de por sí ha quedado bastante reducido de plantilla.
Resaltar que en la C.H. del Tajo los resultados nos permiten asentar la Sección Sindical de CGT. Este organismo tiene por primera vez Junta de Personal además de Comité.
RESULTADO ELECCIONES SINDICALES EN
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE DE MADRID
Servicios Centrales
Junta Per. | Comité Emp. | Total | |
CGT | 3 | 3 | 6 |
CCOO | 6 | 2 | 8 |
UGT | 3 | 4 | 7 |
CSIT | 7 | 4 | 11 |
USO/ASI | 2 | 0 | 2 |
Totales | 21 | 13 | 34 |
Parque de Maquinaria
CGT | 1 | 0 |
CCOO | 7 | 4 |
UGT | 4 | 1 |
CSIF | 1 | 4 |
Totales | 13 | 9 |
Confederación Hidrográfica del Tajo
Junta Per. | Comité Emp. | Total | |
CGT | 1 | 2 | 3 |
CCOO | 1 | 1 | 2 |
UGT | 1 | 2 | 3 |
CSIT | 1 | 2 | 3 |
USO/ASI | 3 | 2 | 5 |
Totales | 7 | 9 | 16 |
Fuente: CGT